পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বেল্ট লাইনের গতি (মি/মিনিট): | 40/60/80 | প্রধান জেনারেটর শক্তি (কিলোওয়াট): | 3 |
|---|---|---|---|
| কুলিং জেনারেটর পাওয়ার (কিলোওয়াট): | 0.09 | কাজ ক্ল্যাম্প শৈলী: | জলবাহী |
| দেখেছি বেল্ট টাইট স্টাইল: | হাত | লোডিং স্টাইল: | অতিরিক্ত রোলার |
| নাম: | পোর্টেবল ব্যান্ড মেশিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেখেছি | সাক্ষ্যদান: | CE |
| লক্ষণীয় করা: | পোর্টেবল ব্যান্ড দেখেছি মেশিন bs 712n,plc পোর্টেবল ব্যান্ড দেখেছি মেশিন,পোর্টেবল অটোমেটিক ব্যান্ডস মেশিন |
||
712N পোর্টেবল উল্লম্ব ধাতু কাটার ব্যান্ড দেখেছি মেশিন
| প্রকার | BS-712N |
| কাটা ক্যাপাসিটি W*H (মিমি) | 90 ° রাউন্ড 178 |
| বর্গ 178*305 | |
| 45 ° বৃত্তাকার 127 | |
| বর্গ 120*125 | |
| বান্ডেল কাটিং W*H (মিমি) | সর্বোচ্চ200*90 |
| ন্যূনতম100*20 | |
| বেল্টের আকার দেখেছি (মিমি) | 3505*27*0.9 |
| বেল্ট লাইনের গতি (মি/মিনিট) | 15-80 ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ |
| প্রধান জেনারেটর শক্তি (কিলোওয়াট) | 2.2 |
| জলবাহী জেনারেটর শক্তি (কিলোওয়াট) | 0.75 |
| কুলিং জেনারেটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 0.09 |
| কাজ ক্ল্যাম্প শৈলী | জলবাহী |
| দেখেছি বেল্ট টাইট স্টাইল | জলবাহী |
| প্রধান ট্রাসমিট গঠন | টারবাইন |
| লোডিং স্টাইল | অতিরিক্ত রোলার |
| তেল কেসের পরিমাণ (এল) | 60 |
| জল কেস ভলিউম (এল) | 40 |
| সর্বোচ্চ একক খাওয়ানো (মিমি) | 400 |
| কাজের টেবিলের উচ্চতা (মিমি) | 650 |
| মেশিনের ওজন (কেজি) | 145/178 |
| প্যাকিং মাত্রা (মিমি) এল*এম*এইচ | 1540*590*1150 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Linda
টেল: +8617303271602