পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বেল্ট লাইনের গতি (মি / মিনিট): | 40/60/80 | প্রধান জেনারেটর শক্তি (কিলোওয়াট): | 3 |
|---|---|---|---|
| কুলিং জেনারেটর শক্তি (কেডব্লু): | 0.09 | কাজ বাতা স্টাইল: | জলবাহী |
| বেল্ট আঁটসাঁট শৈলী: | হাত | স্টাইল লোড হচ্ছে: | অতিরিক্ত বেলন |
| নাম: | ডাবল কলাম সিএনসি পাইপ প্রোফাইল ধাতব কাটিং মেশিন | সাক্ষ্যদান: | CE |
| লক্ষণীয় করা: | পাইপ সিএনসি ব্যান্ডস কাটিং মেশিন,প্রোফাইল সিএনসি ব্যান্ডস্যা কাটিয়া মেশিন,ধাতু সিএনসি ব্যান্ডস কাটিয়া মেশিন |
||
ডাবল কলাম সিএনসি পাইপ প্রোফাইল ধাতব কাটিং মেশিন
| প্রকার | এসএইচ 260 |
| ক্যাপাসিটি ডাব্লু * এইচ (মিমি) কেটে দিন | 260 রাউন্ড |
| বর্গ 260 * 260 | |
| বান্ডিল কাটিয়া ডাব্লু * এইচ (মিমি) | সর্বাধিক200 * 90 |
| ন্যূনতম100 * 20 | |
| দেখেছি বেল্টের আকার (মিমি) | 3505 * 27 * 0.9 |
| বেল্ট লাইনের গতি (মি / মিনিট) | 15-80 ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ |
| প্রধান জেনারেটর শক্তি (কিলোওয়াট) | 2.2 |
| জলবাহী জেনারেটর শক্তি (কেডব্লু) | 0.75 |
| কুলিং জেনারেটর শক্তি (কেডব্লু) | 0.09 |
| কাজ বাতা স্টাইল | জলবাহী |
| বেল্ট আঁটসাঁট শৈলী | জলবাহী |
| মূল ট্র্যাসমিট কাঠামো | টারবাইন |
| শৈলী লোড হচ্ছে | অতিরিক্ত বেলন |
| তেলের ক্ষেত্রে পরিমাণ (এল) | 60 |
| জলের ক্ষেত্রে পরিমাণ (এল) | 40 |
| সর্বাধিক একক খাওয়ানো (মিমি) | 400 |
| কাজের টেবিলের উচ্চতা (মিমি) | 650 |
| মেশিনের ওজন (কেজি) | 1100 |
| প্যাকিংয়ের মাত্রা (মিমি) এল * এম * এইচ | 1750 * 2200 * 1450 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Linda
টেল: +8617303271602